Podane ceny są w PLN.
Stomatologia Zachowawcza
| Przegląd | 60 |
| Konsultacja | 100 |
| Znieczulenie | 40 |
| Zdjęcie RVG | 40 |
| Pantomogram | 100 |
| Czyszczenie zębów | 250 – 300 |
| Czyszczenie zębów + FLUOR | 280 – 320 |
| Opatrunek leczniczy (tlenek cynku) | 150 |
| Leczenie próchnicy – WYPEŁNIENIE | 250 – 450 |
| Wybielanie nakładkowe (1 ŁUK) | 700 |
| Licówka kompozytowa | 400 |
Chirurgia
| Usunięcie zęba jednokorzeniowego | 200 – 300 |
| Usunięcie zęba wielokorzeniowego | 250 – 450 |
| Usunięcie ósemki | 350 – 600 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 1200 – 1500 |
| Wprowadzenie implantu | 3500 |
| Podniesienie zatoki szczękowej | 3500 – 4000 |
| Odbudowa kości w trakcie implantacji | 1000 – 1800 |
Leczenie dzieci
| Wizyta adaptacyjna | 70 |
| Lakowanie | 100-120 |
| Leczenie kanałowe zęba mlecznego (I opatrunek) | 100 |
| Leczenie kanałowe zęba mlecznego (II opatrunek) | 80 |
| Zaopatrzenie kanałów + wypełnienie | 150 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 130 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 100-130 |
| Fluoryzacja | 100 |
Leczenie kanałowe (endodoncja) – w powiększeniu: lupy lub mikroskopu
| Dewitalizacja zęba | 150 – 250 |
| Opracowanie i wypełnienie – jeden kanał | 400 – 500 |
| Opracowanie i wypełnienie – dwa kanały | 500- 700 |
| Opracowanie i wypełnienie – trzy kanały | 900 – 1200 |
| Opracowanie i wypełnienie – dodatkowy kanał | 150 – 200 |
| Usunięcie złamanego narzędzia | 350 – 400 |
| Odbudowa po leczeniu kanałowym (wypełnienie kompozytowe) | 300 – 450 |
| Odbudowa po leczeniu kanałowym (wypełnienie kompozytowe wzmocnione włóknem szklanym) | 450 – 600 |
Protetyka
| Mikroproteza akrylowa (1-3 zęby) | 650 – 800 |
| Proteza akrylowa częściowa | 1300 – 1750 |
| Proteza akrylowa całkowita | 1950 |
| Proteza szkieletowa | 2800 |
| Proteza elastyczna | 2800 |
| Zatrzask do protezy | 650 |
| Wkład koronowo-korzeniowy | 550 – 650 |
| Korona porcelanowa na metalu | 1500 |
| Korona pełnoceramiczna | 2000 |
| Korona porcelanowa na implancie | 2800 – 3200 |
| Korona tymczasowa | 250 |
| Szyna relaksacyjna | 600 |